<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vetideo &#187; Résultats de recherche  &#187;  video</title>
	<atom:link href="http://www.vetideo.fr/search/video/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vetideo.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Vetideal, Top Départ !</title>
		<link>http://www.vetideo.fr/2012/01/20/vetideal-top-depart/</link>
		<comments>http://www.vetideo.fr/2012/01/20/vetideal-top-depart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info Vetideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIE VETOS]]></category>
		<category><![CDATA[croquetteland]]></category>
		<category><![CDATA[croquettes land]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[veterinaires]]></category>
		<category><![CDATA[vetideal]]></category>
		<category><![CDATA[vetideo]]></category>
		<category><![CDATA[wamiz]]></category>
		<category><![CDATA[wanimo]]></category>
		<category><![CDATA[zubial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetideo.fr/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Nous nous joignons tous, chez Vetideo, pour vous présenter nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année ! Nous avons, en 2011, posé les contreforts de projets forts et enrichissants, dont le Club Avantages Vetideo, que d&#8217;aucuns connaissent déjà très bien. A l&#8217;aube de cette nouvelle année, nous sommes fiers de vous annoncer l&#8217;ouverture imminente de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetideo.fr/2012/01/20/vetideal-top-depart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;anesthésie locale, en pratique courante.</title>
		<link>http://www.vetideo.fr/2011/09/06/lanesthesie-locale-en-pratique-courante/</link>
		<comments>http://www.vetideo.fr/2011/09/06/lanesthesie-locale-en-pratique-courante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Vedrenne</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIE ASV]]></category>
		<category><![CDATA[anesthésie]]></category>
		<category><![CDATA[asc]]></category>
		<category><![CDATA[calme]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[golden retriever]]></category>
		<category><![CDATA[lurocaine]]></category>
		<category><![CDATA[versailles]]></category>
		<category><![CDATA[veterinaire]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetideo.fr/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anesthésie locale est peu fréquemment employée en médecine Vétérinaire. Pourtant, lors de chirurgies assez superficielles, et peu invasives, et surtout lorsque l&#8217;état général de l&#8217;animal ne permet pas de tranquilisation profonde, l&#8217;utilisation d&#8217;injections intradermiques de lidocaïne assure une anesthésie parfaite qui permet, dans l&#8217;exemple présenté ici , l&#8217;exérèse large et complète d&#8217;un mastocytome assez volumineux. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetideo.fr/2011/09/06/lanesthesie-locale-en-pratique-courante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En avant première, VETIDEO a testé pour vous le nouveau M7 de MINDRAY.</title>
		<link>http://www.vetideo.fr/2011/09/06/en-avant-premiere-vetideo-a-teste-pour-vous-le-nouveau-m7-de-mindray/</link>
		<comments>http://www.vetideo.fr/2011/09/06/en-avant-premiere-vetideo-a-teste-pour-vous-le-nouveau-m7-de-mindray/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d bembaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIE CLINIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[abdo]]></category>
		<category><![CDATA[bembaron]]></category>
		<category><![CDATA[cardio]]></category>
		<category><![CDATA[cardiovet]]></category>
		<category><![CDATA[echocardio]]></category>
		<category><![CDATA[echographie]]></category>
		<category><![CDATA[m7]]></category>
		<category><![CDATA[vedrenne]]></category>
		<category><![CDATA[versailles]]></category>
		<category><![CDATA[vétérinaire a Versailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetideo.fr/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Le M7 est un échographe polyvalent et complet, à sondes électroniques, disponible en version portable ou sur chariot (multi connecteur de sondes). Son poids est intermédiaire entre le MyLab 30 d’Esaote et le MicroMaxx ou le M-Turbo de Sonosite, se rapprochant du Logic E de GE. Nous sommes 2 manipulateurs à l’avoir testé en cardio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetideo.fr/2011/09/06/en-avant-premiere-vetideo-a-teste-pour-vous-le-nouveau-m7-de-mindray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est fait !</title>
		<link>http://www.vetideo.fr/2011/04/07/cest-fait/</link>
		<comments>http://www.vetideo.fr/2011/04/07/cest-fait/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaud dorange</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIE VETOS]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[dick]]></category>
		<category><![CDATA[peyron]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[Virbac]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetideo.fr/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Après 93 jours 22 heures 20 minutes 36 secondes de course, Jean-Pierre Dick et Loïck Peyron, sortent vainqueurs de cette deuxième édition de la Barcelona World Race. Nous vous proposons de retrouver les vidéos, et photos, de cette victoire sur le site dédié à la participation de Jean-Pierre (www.jpdick.com). &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetideo.fr/2011/04/07/cest-fait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La course du Prix d&#8217;Amérique Marionnaud 2011</title>
		<link>http://www.vetideo.fr/2011/01/31/la-course-du-prix-damerique-marionnaud-2011/</link>
		<comments>http://www.vetideo.fr/2011/01/31/la-course-du-prix-damerique-marionnaud-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info Vetideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIE VETOS]]></category>
		<category><![CDATA[duvaldestin]]></category>
		<category><![CDATA[marionnaud]]></category>
		<category><![CDATA[nivard]]></category>
		<category><![CDATA[prix d'amerique]]></category>
		<category><![CDATA[ready cash]]></category>
		<category><![CDATA[sulky]]></category>
		<category><![CDATA[trotteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetideo.fr/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 30  Janvier, les 18 meilleurs trotteurs du monde se sont affrontés sur l’hippodrome de Vincennes sur les 2700 mètres du parcours du Prix d’Amérique devant 35000 spectateurs dont beaucoup d’italiens et de suédois. READY CASH passe le poteau d’arrivée en vainqueur avec une réduction kilométrique de 1’12’’1(50 km/h) devant le crack suédois MAHARAJAH, OLGA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetideo.fr/2011/01/31/la-course-du-prix-damerique-marionnaud-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Windows Phone : une alternative à l&#8217;iPhone ?</title>
		<link>http://www.vetideo.fr/2011/01/18/test_hd7/</link>
		<comments>http://www.vetideo.fr/2011/01/18/test_hd7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Vedrenne</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIE VETOS]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[HD7]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozart 7]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[veterinaires]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetideo.fr/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;avènement de l&#8217;iPhone il y a maintenant près de 4 ans, les vétos ont modifié leur pratique quotidienne en y intégrant les possibilités offertes par ce dernier. Ainsi, de nombreuses applications sont maintenant là pour nous &#171;&#160;assister&#160;&#187;. Au delà de la possibilité d&#8217;échanger de manière particulièrement simple des fichiers photo, audio ou vidéo, et de faire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetideo.fr/2011/01/18/test_hd7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Route Ouest vs Route Est</title>
		<link>http://www.vetideo.fr/2011/01/18/route-ouest-vs-route-est/</link>
		<comments>http://www.vetideo.fr/2011/01/18/route-ouest-vs-route-est/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaud dorange</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIE VETOS]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[jp dick]]></category>
		<category><![CDATA[loick peyron]]></category>
		<category><![CDATA[paprec]]></category>
		<category><![CDATA[Virbac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetideo.fr/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Jean Pierre et Loïck sont contraints, suite à leur arrêt au stand, de suivre la route ouest de lʼAtlantique Sud pendant que le reste de la troupe est plus est. Le contournement de lʼanticyclone de Sainte Hélène est toujours très stratégique et cʼest à ce moment seulement que lʼon pourra mesurer les conséquences de lʼincident [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetideo.fr/2011/01/18/route-ouest-vs-route-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Vidéo-Otoscopie avec SCIL (3)</title>
		<link>http://www.vetideo.fr/2010/03/02/la-video-otoscopie-avec-scil-3/</link>
		<comments>http://www.vetideo.fr/2010/03/02/la-video-otoscopie-avec-scil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Vedrenne</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIE LABOS]]></category>
		<category><![CDATA[endoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[otite]]></category>
		<category><![CDATA[otoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[video-endoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[viméo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetideo.fr/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir donné quelques exemples concrets de l&#8217;utilisation du vidéo-otoscope dans les oreilles -SIC-, nous allons vous orienter vers de utilisations alternatives, et concrètes. Les trois vidéos qui suivent permettent d&#8217;observer la pertinence d&#8217;un tel examen dans l&#8217;observation des cavités buccale, nasale, et vaginale. Examen de la cavité buccale : Examen de la cavité nasale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetideo.fr/2010/03/02/la-video-otoscopie-avec-scil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Video Otoscopie, avec SCIL (2)</title>
		<link>http://www.vetideo.fr/2010/02/28/la-video-otoscopie-avec-scil-2/</link>
		<comments>http://www.vetideo.fr/2010/02/28/la-video-otoscopie-avec-scil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Vedrenne</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIE LABOS]]></category>
		<category><![CDATA[endoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[otites]]></category>
		<category><![CDATA[otoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[scil]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[video-endoscopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetideo.fr/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Nous en parlions il y a deux jours : la video-endoscopie simple comme celle que représente la video-otoscopie est une aide réelle dans la consultation, et ce, en particulier, grâce aux vertus didactiques et pédagogiques qu&#8217;elle représente. La preuve en images, avec de courtes vidéos qui démontrent ici cet intérêt. Le client sera ainsi satisfait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetideo.fr/2010/02/28/la-video-otoscopie-avec-scil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Video Otoscopie, avec SCIL (1)</title>
		<link>http://www.vetideo.fr/2010/02/26/la-video-otoscopie-avec-scil-1/</link>
		<comments>http://www.vetideo.fr/2010/02/26/la-video-otoscopie-avec-scil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info Vetideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIE LABOS]]></category>
		<category><![CDATA[endoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[otoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[publi-rédactionnel]]></category>
		<category><![CDATA[scil]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetideo.fr/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[[Publi-rédactionnel] SCIL Animal Care Company France met à votre disposition un ensemble d&#8217;outils didactiques et de présentation vous permettant d&#8217;observer, de la manière la plus pragmatique, les intérêts de le Vidéo-Endoscopie en général, et de la Vidéo-Otoscopie en particulier. Dans un premier temps, nous vous laisserons visualiser la présentation globale qui suit, avant de vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vetideo.fr/2010/02/26/la-video-otoscopie-avec-scil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

